参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥582.8
|
|
|
|
Ledil LED透镜 圆形透镜, LISA3系列, 中角度光束
PDF数据手册
|
|
库存: | 100 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1988.9
|
|
|
|
|
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 3 |
最小包装: | 3 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥46.4
|
|
|
|
|
|
库存: | 48 |
最小起订量: | 48 |
最小包装: | 48 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥373.8
|
|
|
|
Carclo LED透镜, 中等角,聚光光束, 3LED
PDF数据手册
|
|
库存: | 40 |
最小起订量: | 40 |
最小包装: | 40 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥713.6
|
|
|
|
Ledil LED 光学和支架套件 圆形透镜, CA18092系列, 宽度光束
PDF数据手册
|
|
库存: | 180 |
最小起订量: | 180 |
最小包装: | 180 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3008.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 1000 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2772.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 30 |
最小起订量: | 30 |
最小包装: | 30 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1187.8
|
|
|
|
Ledil LED透镜 圆形透镜, MOLLY系列, 中型光束
PDF数据手册
|
|
库存: | 18 |
最小起订量: | 18 |
最小包装: | 18 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1155.8
|
|
|
|
|
|
库存: | 4 |
最小起订量: | 4 |
最小包装: | 4 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥132.9
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥60.5
|
|
|
|
Ledil LED透镜 矩形透镜, Strada-T系列, 街道照明光束
PDF数据手册
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 2 |
最小包装: | 2 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥67.9
|
|
|
|
Ledil LED透镜, Veronica系列, 方形光束
PDF数据手册
|
|
库存: | 180 |
最小起订量: | 180 |
最小包装: | 180 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3299.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 100 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1887.5
|
|
|
|
Ledil LED透镜 圆形透镜, Tina2系列, 光点光束
PDF数据手册
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 2 |
最小包装: | 2 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥36.4
|
|
|
|
Ledil LED 光学和支架套件 圆形透镜, CA18092系列, 宽度光束
PDF数据手册
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥126.7
|
|
|
|
Ledil LED反光杯, ANGELETTE-WW系列
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥80.3
|
|
|
|
Ledil LED透镜 圆形透镜, Olga系列, 广角光束
PDF数据手册
|
|
库存: | 66 |
最小起订量: | 66 |
最小包装: | 66 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2090.1
|
|
|
|
Ledil LED透镜 线性透镜, DAISY-MINI系列, 广角光束, 14LED
PDF数据手册
|
|
库存: | 12 |
最小起订量: | 12 |
最小包装: | 12 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥455.4
|
|
|
|
|
|
库存: | 230 |
最小起订量: | 230 |
最小包装: | 230 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3794.1
|
|