参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
库存: | 100 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12944.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 3 |
最小包装: | 3 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥35.9
|
|
|
|
|
|
库存: | 40 |
最小起订量: | 40 |
最小包装: | 40 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥277.2
|
|
|
|
Carclo LED透镜, Strip Optic系列, 条形光束
PDF数据手册
|
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥323.9
|
|
|
|
Broadcom LED透镜, ASMT-M系列, 准直仪光束
PDF数据手册
|
|
库存: | 250 |
最小起订量: | 250 |
最小包装: | 250 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3571.5
|
|
|
|
|
|
库存: | 100 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6934.2
|
|
|
|
|
|
库存: | 204 |
最小起订量: | 204 |
最小包装: | 204 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2775.8
|
|
|
|
|
|
库存: | 4 |
最小起订量: | 4 |
最小包装: | 4 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥124.3
|
|
|
|
Ledil LED透镜 圆形透镜, Leila系列, 光点光束
PDF数据手册
|
|
库存: | 144 |
最小起订量: | 144 |
最小包装: | 144 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2333.1
|
|
|
|
Ledil LED透镜 正方形透镜, High Bay系列, 超广角光束
PDF数据手册
|
|
库存: | 98 |
最小起订量: | 98 |
最小包装: | 98 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1556.1
|
|
|
|
Ledil LED透镜, Crystal系列, 圆形光束
PDF数据手册
|
|
库存: | 64 |
最小起订量: | 64 |
最小包装: | 64 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4064.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥119.5
|
|
|
|
Ledil LED透镜 圆形透镜, Heidi系列, 广角光束
PDF数据手册
|
|
库存: | 204 |
最小起订量: | 204 |
最小包装: | 204 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3342.5
|
|
|
|
|
|
库存: | 204 |
最小起订量: | 204 |
最小包装: | 204 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3049.8
|
|
|
|
|
|
库存: | 4 |
最小起订量: | 4 |
最小包装: | 4 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥90.9
|
|
|
|
Ledil LED透镜 矩形透镜, Flare系列, 矩形光束
PDF数据手册
|
|
库存: | 168 |
最小起订量: | 168 |
最小包装: | 168 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5829.2
|
|
|
|
Ledil LED透镜 圆形透镜, Satu系列, 中角度光束, 3LED
PDF数据手册
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 2 |
最小包装: | 2 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥35.7
|
|
|
|
|
|
库存: | 4 |
最小起订量: | 4 |
最小包装: | 4 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥82.5
|
|
|
|
Ledil LED透镜 圆形透镜, Tina系列, 光点光束
PDF数据手册
|
|
库存: | 144 |
最小起订量: | 144 |
最小包装: | 144 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2359.4
|
|
|
|
|
|
库存: | 4 |
最小起订量: | 4 |
最小包装: | 4 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥104.3
|
|