参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
Infineon PFC芯片, PG-DSO-8封装, 8引脚, 最高65 kHz
PDF数据手册
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥42.3
|
|
|
|
|
|
库存: | 2500 |
最小起订量: | 2500 |
最小包装: | 2500 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥20793.2
|
|
|
|
STMicroelectronics PFC芯片, ECOPACK封装, 10引脚, 最高130 KHz
PDF数据手册
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 2 |
最小包装: | 2 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥56.0
|
|
|
|
STMicroelectronics PFC芯片, ECOPACK封装, 8引脚, 最高130 KHz
PDF数据手册
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 2 |
最小包装: | 2 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥57.4
|
|
|
|
onsemi PFC芯片, SOIC封装, 10引脚, 最高130 kHz
PDF数据手册
|
|
库存: | 2500 |
最小起订量: | 2500 |
最小包装: | 2500 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥13916.7
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22.4
|
|
|
|
Infineon PFC芯片, 8引脚, 最高315 kHz
PDF数据手册
|
|
库存: | 2500 |
最小起订量: | 2500 |
最小包装: | 2500 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14093.1
|
|
|
|
onsemi PFC芯片, SOIC封装, 10引脚, 最高130 kHz
PDF数据手册
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥62.6
|
|
|
|
|
|
库存: | 2500 |
最小起订量: | 2500 |
最小包装: | 2500 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22727.3
|
|
|
|
STMicroelectronics PFC芯片, ECOPACK封装, 8引脚, 最高130 KHz
PDF数据手册
|
|
库存: | 2500 |
最小起订量: | 2500 |
最小包装: | 2500 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥32085.9
|
|
|
|
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 2 |
最小包装: | 2 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥74.3
|
|
|
|
|
|
库存: | 2500 |
最小起订量: | 2500 |
最小包装: | 2500 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥21051.5
|
|
|
|
|
|
库存: | 2500 |
最小起订量: | 2500 |
最小包装: | 2500 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8892.5
|
|
|
|
onsemi PFC芯片, SOIC封装, 10引脚, 最高130 kHz
PDF数据手册
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥60.2
|
|
|
|
STMicroelectronics PFC芯片, SO-8封装, 8引脚, 最高70 KHz
PDF数据手册
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥54.0
|
|
|
|
STMicroelectronics PFC芯片, SO20封装, 20引脚, 最高115 KHz
PDF数据手册
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 2 |
最小包装: | 2 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥72.4
|
|
|
|
onsemi PFC芯片, SOIC封装, 10引脚, 最高130 kHz
PDF数据手册
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥62.6
|
|
|
|
STMicroelectronics PFC芯片, ECOPACK封装, 10引脚, 最高130 KHz
PDF数据手册
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 2 |
最小包装: | 2 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥56.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 2500 |
最小起订量: | 2500 |
最小包装: | 2500 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥33393.2
|
|
|
|
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥48.1
|
|