参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
库存: | 6000 |
最小起订量: | 6000 |
最小包装: | 6000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥43439.8
|
|
|
|
|
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥279.4
|
|
|
|
Sick 条形码阅读器条形码阅读器 固定, 1570mm读数距离, 18 → 30 v 直流
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥54765.5
|
|
|
|
Sick 条形码阅读器条形码阅读器 固定, 450mm读数距离, 18 → 30 v 直流
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22383.0
|
|
|
|
Tiny Code ReaderRFID 读写器 固定IO-LINK, 60mm读数距离, 11→ 32 伏直流
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2925.8
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥46.7
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥139.4
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥73.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥835.9
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥168.6
|
|
|
|
Tiny Code ReaderRFID 读写器 固定CAN, CANopen, EtherCAT, PROFIBUS DP, PROFINET, 串行, 240mm读数距离, 10 → 30 V 直流
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥19449.4
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥174.2
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥59.2
|
|
|
|
Omron 手持式手持式阅读器 条码阅读器, 读数距离33mm, 无线连接
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥35251.3
|
|
|
|
Omron 手持式手持式阅读器 条码阅读器, 读数距离33mm, USB连接
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥26075.2
|
|
|
|
Omron 条形码阅读器代码阅读器 固定, 50-300mm读数距离
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥26438.5
|
|
|
|
Sick 条形码阅读器Image- Based Code ReadersEthernet, 50 → 2200mm读数距离, 12 → 24 V dc
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥64826.4
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥59.2
|
|
|
|
Omron 条形码阅读器代码阅读器 固定, 75-1200mm读数距离
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥29452.3
|
|
|
|
Omron 条形码阅读器代码阅读器 固定, 50-300mm读数距离
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥32466.2
|
|