参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥83.9
|
|
|
|
|
|
库存: | 1000 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥18784.1
|
|
|
|
KYOCERA AVX GPS天线, GPS, 1dBi增益
PDF数据手册
|
|
库存: | 300 |
最小起订量: | 300 |
最小包装: | 300 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥17071.6
|
|
|
|
KYOCERA AVX GPS天线, GPS, 3dBi增益, 磁珠
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥414.0
|
|
|
|
TE Connectivity GPS天线, GPS, 0dBi增益, 印刷电路板
PDF数据手册
|
|
库存: | 450 |
最小起订量: | 450 |
最小包装: | 450 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4021.2
|
|
|
|
TE Connectivity GPS天线, GNSS, GPS, 4.2dBi增益, 盖板
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥173.4
|
|
|
|
Abracon GPS天线, AEB, 2dBi增益, 圆盖
PDF数据手册
|
|
库存: | 100 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥13918.2
|
|
|
|
CTi GPS天线, GPS_TRK, GPS, 3dBi增益, 圆盖
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥249.9
|
|
|
|
Molex GPS天线, GPS, 5.6dBi增益, 方形
PDF数据手册
|
|
库存: | 50 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥662.8
|
|
|
|
Molex GPS天线, GPS, 1.1dBi增益, 方形
PDF数据手册
|
|
库存: | 480 |
最小起订量: | 480 |
最小包装: | 480 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5605.3
|
|
|
|
|
|
库存: | 100 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥62631.7
|
|
|
|
|
|
库存: | 250 |
最小起订量: | 250 |
最小包装: | 250 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9222.3
|
|
|
|
TE Connectivity GPS天线, GNSS, GPS, 28.2dBi增益, 盖板
PDF数据手册
|
|
库存: | 50 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥50314.8
|
|
|
|
Molex GPS天线, 3.73dBi增益, 橡皮盘
PDF数据手册
|
|
库存: | 60 |
最小起订量: | 60 |
最小包装: | 60 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8508.6
|
|
|
|
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥74.4
|
|
|
|
TE Connectivity GPS天线, GNSS, GPS, 23.2dBi增益, 盖板
PDF数据手册
|
|
库存: | 50 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥47440.0
|
|
|
|
Molex GPS天线, GPS, 1.5dBi增益, 方形
PDF数据手册
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥144.1
|
|
|
|
CTi GPS天线, GPS_MOD, GPS, 18dBi增益, 盖板
PDF数据手册
|
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2210.6
|
|
|
|
|
|
库存: | 250 |
最小起订量: | 250 |
最小包装: | 250 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2587.7
|
|
|
|
|
|
库存: | 1000 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3528.0
|
|