参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥560.5
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥391.2
|
|
|
|
Brannan 比重计, 比重范围1.2°SG至1.4°SG, 最高工作温度15.6°C, ±0.002 SG误差
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥164.8
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥606.0
|
|
|
|
Brannan 比重计, 比重范围0.8°SG至1°SG, 最高工作温度15.6°C, ±0.002 SG误差
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥185.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥257.5
|
|
|
|
Brannan 比重计, 比重范围1°SG至1.2°SG, 最高工作温度15.6°C, ±0.002 SG误差
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥164.8
|
|
|
|
Brannan 比重计, 比重范围1g/ml至1.1g/ml, 最高工作温度20°C, ±0.002 g/ml误差
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥156.3
|
|