参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
Wurth Elektronik 排线, 6876 系列, 16 路, 白色
PDF数据手册
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥114.8
|
|
|
|
Wurth Elektronik 排线, WR-FFC 系列, 22 路
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥24.5
|
|
|
|
Wurth Elektronik 排线, WR-FFC 系列, 10 路, 白色
PDF数据手册
|
|
库存: | 50 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1146.2
|
|
|
|
Wurth Elektronik 排线, WR-FFC 系列, 20 路, 白色
PDF数据手册
|
|
库存: | 50 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥893.2
|
|
|
|
Wurth Elektronik 排线, 6876 系列, 22 路
PDF数据手册
|
|
库存: | 50 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1166.8
|
|
|
|
Wurth Elektronik 排线, 6876 系列, 18 路, 白色
PDF数据手册
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥121.1
|
|
|
|
Wurth Elektronik 排线, 6877 系列, 20 路, 白色
PDF数据手册
|
|
库存: | 50 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1156.9
|
|
|
|
Wurth Elektronik 排线, 6877 系列, 32 路
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22.2
|
|
|
|
Wurth Elektronik 排线, 6877 系列, 26 路
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥24.9
|
|
|
|
|
|
库存: | 50 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3342.8
|
|
|
|
Wurth Elektronik 排线, 6876 系列, 34 路
PDF数据手册
|
|
库存: | 50 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1282.6
|
|
|
|
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥132.8
|
|
|
|
|
|
库存: | 250 |
最小起订量: | 250 |
最小包装: | 250 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9906.8
|
|
|
|
Molex 排线, Picoflex 系列, 美国线规 28 AWG
PDF数据手册
|
|
库存: | 50 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥415.8
|
|
|
|
Molex 排线, Premo-Flex 系列, 8 路, 灰色
PDF数据手册
|
|
库存: | 1000 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14632.4
|
|
|
|
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥113.8
|
|
|
|
FFC 跳线电缆, Premo-Flex FFC 系列, 9 路
PDF数据手册
|
|
库存: | 100 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2274.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 250 |
最小起订量: | 250 |
最小包装: | 250 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7051.3
|
|
|
|
|
|
库存: | 250 |
最小起订量: | 250 |
最小包装: | 250 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3889.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥166.9
|
|