参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
Wurth Elektronik 排线, WR-CAB 系列, 14 路, 美国线规 28 AWG
PDF数据手册
|
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥239.9
|
|
|
|
|
|
库存: | 50 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2061.2
|
|
|
|
Wurth Elektronik 排线, 6876 系列, 30 路
PDF数据手册
|
|
库存: | 50 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1166.8
|
|
|
|
Wurth Elektronik 排线, 6876 系列, 12 路
PDF数据手册
|
|
库存: | 50 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1097.6
|
|
|
|
Wurth Elektronik 排线, 6876 系列, 24 路
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥21.8
|
|
|
|
Wurth Elektronik 排线, WR-FFC 系列, 15 路
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥21.8
|
|
|
|
Wurth Elektronik 排线, WR-FFC 系列, 28 路
PDF数据手册
|
|
库存: | 50 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1021.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥144.4
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥41.4
|
|
|
|
Molex FFC 跳线电缆, Premo-Flex FFC Jumper 系列, 39 路
PDF数据手册
|
|
库存: | 100 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3045.3
|
|
|
|
Molex 排线, Premo-Flex 系列, 14 路
PDF数据手册
|
|
库存: | 1000 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥18574.9
|
|
|
|
Molex FFC 跳线电缆, Premo-Flex FFC Jumper 系列, 19 路
PDF数据手册
|
|
库存: | 100 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3221.2
|
|
|
|
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥175.9
|
|
|
|
FFC 跳线电缆, Premo-Flex FFC 系列, 41 路
PDF数据手册
|
|
库存: | 100 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2169.1
|
|
|
|
Molex FFC 跳线电缆, Premo-Flex FFC Jumper 系列, 13 路
PDF数据手册
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥68.2
|
|
|
|
|
|
库存: | 1000 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥28379.0
|
|
|
|
Molex 排线, Premo-Flex 系列, 22 路, 灰色
PDF数据手册
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥110.3
|
|
|
|
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥162.6
|
|
|
|
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥134.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 250 |
最小起订量: | 250 |
最小包装: | 250 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5199.1
|
|