| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
TE ZQSFP+ ASSEMBLY SINGLE PORT THROUGH HOLE
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 41 |
| 最小起订量: | 41 |
| 最小包装: | 41 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7365.7
|
|
|
|
|
TE CAGE ASSY, 1X4, QSFP28, GASKET, HS, LP
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 12 |
| 最小起订量: | 12 |
| 最小包装: | 12 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7368.3
|
|
|
|
|
TE Connectivity SFP CAGE ASSEMBLY 071 TAIL 20 WAY
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 150 |
| 最小起订量: | 150 |
| 最小包装: | 150 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥27272.7
|
|
|
|
|
TE SFP+ CAGE ASSEMBLY , PRESS FIT, 4 PORT
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 56 |
| 最小起订量: | 56 |
| 最小包装: | 56 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7350.9
|
|
|
|
|
TE CAGE 20 WAY GANGED 1X4 PRESS FIT SFP
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 46 |
| 最小起订量: | 46 |
| 最小包装: | 46 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7469.9
|
|
|
|
|
TE I/O 连接器 QSFP+ CAGE ASSEMBLY W/HEATSINK 1X4 PORTS
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 16 |
| 最小起订量: | 16 |
| 最小包装: | 16 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7521.3
|
|
|
|
|
TE Connectivity 泰科电子 1X2 CAGE ASSY BHND BZL ZQSFP+
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 24 |
| 最小起订量: | 24 |
| 最小包装: | 24 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7462.3
|
|
|
|
|
TE SFP+ 1X2 CAGE ASSEMBLY, LIGHT PIPES
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 52 |
| 最小起订量: | 52 |
| 最小包装: | 52 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7452.9
|
|
|
|
|
TE Connectivity 泰科电子 CAGE 20 WAY SOLDER SFP+
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 177 |
| 最小起订量: | 177 |
| 最小包装: | 177 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7364.1
|
|
|
|
|
TE Connectivity 泰科电子 CAGE 20 WAY PRESS FIT SFP+
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 106 |
| 最小起订量: | 106 |
| 最小包装: | 106 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7412.6
|
|
|
|
|
TE Connectivity 泰科电子 CAGE SINGLE PLUGGABLE QSFP
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 76 |
| 最小起订量: | 76 |
| 最小包装: | 76 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7409.9
|
|
|
|
|
Amphenol FCI QSFP+ 笼, QSFP 系列, Cage Assembly
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥34.5
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 999999 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥32.5
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 999999 |
| 最小起订量: | 1296 |
| 最小包装: | 1296 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥38456.2
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 999999 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥129.5
|
|
|
|
|
TE 连接器 SFP CAGE BOTTOM PCB MOUNT
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 2 |
| 最小包装: | 2 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥21767.8
|
|
|
|
|
TE SPF+ 2 X 2 STACKED CAGE AND CONNECTOR
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 70 |
| 最小起订量: | 70 |
| 最小包装: | 70 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥29495.8
|
|
|
|
|
TE Connectivity 泰科电子 1X4 CAGE ASSY BHND BZL ZQSFP+
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 45 |
| 最小起订量: | 45 |
| 最小包装: | 45 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥30990.0
|
|
|
|
|
TE SFP+ 1X1 CAGE ASSEMBLY WITH HEATSINK
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 35 |
| 最小起订量: | 35 |
| 最小包装: | 35 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4834.2
|
|
|
|
|
TE SFP SINGLE PORT CAGE 20 WAY PRESS FIT
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 500 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥60240.6
|
|