| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
|
| 库存: | 20 |
| 最小起订量: | 20 |
| 最小包装: | 20 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥152.9
|
|
|
|
|
Norgren 管堵, 18系列, 5mm管径, M10 x 1螺纹尺寸
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥107.0
|
|
|
|
|
Norgren 气动接头盖子 PBT, 12mm管径, Pneufit C系列 C00121200
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥175.8
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1723.7
|
|
|
|
|
Festo 气动接头堵头 PA插头, M12 x 1接口, NECU系列 NECU-S-M12G4-HX-Q7
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥216.2
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥508.9
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥58.6
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥879.5
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥210.8
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥25.3
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥319.4
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 20 |
| 最小起订量: | 20 |
| 最小包装: | 20 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥172.4
|
|
|
|
|
Legris 气动接头管塞 钢插头, NPT 1/16 外螺纹接口 0206 08 00
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1722.4
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥149.1
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥113.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥252.8
|
|
|
|
|
Festo 导管套管, npqm - d - S6 - e - P10系列, 4mm管径
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥231.7
|
|
|
|
|
Norgren 管塞, 22系列, 5/16in管径, 1/2in螺纹尺寸
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥300.6
|
|
|
|
|
Norgren 气动接头塞头 黄铜插头连接器, 15mm管径, 15 and 16 Series系列 150050028
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥184.5
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥46.2
|
|