参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥104.2
|
|
|
|
Vikan 刮水器, 白色, 宽600mm, 用于地板
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥284.8
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥242.5
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥120.4
|
|
|
|
Vikan 刮水器, 黄色, 宽100mm, 用于潮湿区域
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥267.1
|
|
|
|
Vikan 刮水器, 红色, 宽600mm, 用于地板
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥284.8
|
|
|
|
Vikan 地板清洁刷, 白色, 宽100mm, 用于地板
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥269.9
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥139.3
|
|
|
|
Vikan 刮水器, 绿色, 宽100mm, 用于潮湿区域
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥227.3
|
|
|
|
Vikan 刮水器, 蓝色, 宽245mm, 用于食物准备表面
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥145.8
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥242.5
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥242.5
|
|
|
|
Vikan 刮水器, 白色, 宽100mm, 用于潮湿区域
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥267.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥139.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥138.8
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥138.5
|
|
|
|
Vikan 刮水器, 橙色, 宽245mm, 用于食物准备表面
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥145.8
|
|
|
|
Vikan 刮水器, 红色, 宽100mm, 用于潮湿区域
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥267.1
|
|
|
|
Karcher 地板清洁刷, 黑色, 宽435mm, 用于干燥区域、潮湿区域
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1136.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥220.7
|
|