参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥255.6
|
|
|
|
Vikan 红色 扫把, 聚酯纤维、 聚丙烯、 不锈钢刷毛, 用于一般用途
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥204.2
|
|
|
|
Vikan 绿色 扫把, 聚酯纤维、 聚丙烯、 不锈钢刷毛, 用于多用途清洁
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥330.5
|
|
|
|
Vikan 绿色 扫把, PET刷毛, 用于食品工业、湿地板
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥186.7
|
|
|
|
Vikan 紫色 扫把, 聚酯纤维、 聚丙烯、 不锈钢刷毛, 用于多用途清洁
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥218.1
|
|
|
|
Vikan 黄色 扫把, 聚酯纤维、 聚丙烯、 不锈钢刷毛, 用于食品工业、湿地板
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥182.8
|
|
|
|
Vikan 橙色 扫把, 聚酯纤维、 聚丙烯、 不锈钢刷毛, 用于食品工业、湿地板
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥183.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥151.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥137.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥152.7
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥245.6
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥436.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥147.4
|
|
|
|
Cottam 红色 扫把, 柏辛纤维 Bassine、藤刷毛, 用于工业、庭院
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥183.5
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥140.8
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥145.0
|
|
|
|
Vikan 白色 扫把, 聚酯纤维、 聚丙烯、 不锈钢刷毛, 用于食品工业、湿地板
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥164.3
|
|
|
|
Vikan 橙色 扫把, 聚酯纤维、 聚丙烯、 不锈钢刷毛, 用于甲板清洗刷
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥218.1
|
|
|
|
Vikan 红色 扫把, 聚酯纤维、 聚丙烯、 不锈钢刷毛, 用于食品工业、湿地板
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥182.3
|
|
|
|
Vikan 红色 扫把, PET刷毛, 用于食品工业、湿地板
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥186.7
|
|