| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
Wurth Elektronik PCB外壳, WIR-SHC系列, 镀锡钢制, 21.8 x 21.8 x 3mm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥26.9
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥166.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥203.5
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥549.7
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥214.0
|
|
|
|
|
RND PCB安装盒, RND 455系列, ABS制, 160 x 73.6 x 15mm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥92.3
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥224.5
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 30 |
| 最小起订量: | 30 |
| 最小包装: | 30 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1018.5
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥218.5
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 2 |
| 最小包装: | 2 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥32.4
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥227.6
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 30 |
| 最小起订量: | 30 |
| 最小包装: | 30 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥763.3
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥189.7
|
|
|
|
|
菲尼克斯 PCB安装盒, HC-ALU系列, 铝制, 1000 x 78 x 26.8mm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3512.1
|
|
|
|
|
菲尼克斯 PCB安装盒, 聚碳酸酯制, 100 x 62mm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1852.5
|
|
|
|
|
RND PCB安装盒, RND 455系列, 聚碳酸酯制, 75.3 x 73.3 x 15mm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥153.6
|
|
|
|
|
RND PCB安装盒, RND 455系列, ABS制, 109 x 59 x 15mm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥68.9
|
|
|
|
|
Nu-Tech Engineering PCB安装盒, E005系列
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥769.8
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥209.6
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥220.0
|
|