| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 2 |
| 最小包装: | 2 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥39.1
|
|
|
|
|
RS PRO 搭扣锁, 不锈钢搭扣, 弹簧加载, 工作拉力127N
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 2 |
| 最小包装: | 2 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥477.1
|
|
|
|
|
Southco 搭扣锁, 不锈钢搭扣, 弹簧加载, 工作拉力712N
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 2 |
| 最小包装: | 2 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥444.2
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 2 |
| 最小包装: | 2 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥317.0
|
|
|
|
|
Savigny 搭扣锁, 不锈钢搭扣, 工作拉力147N
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 2 |
| 最小包装: | 2 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥151.5
|
|
|
|
|
Savigny 搭扣锁, 钢搭扣, 弹簧加载, 可锁 (锁另购), 工作拉力539N
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 2 |
| 最小包装: | 2 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥257.2
|
|
|
|
|
Savigny 搭扣锁, 不锈钢搭扣, 弹簧加载, 可锁 (锁另购), 工作拉力735N
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 2 |
| 最小包装: | 2 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1352.6
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 2 |
| 最小包装: | 2 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥356.3
|
|
|
|
|
Southco 搭扣锁, 钢搭扣, 弹簧加载, 工作拉力1.22kN
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 2 |
| 最小包装: | 2 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥506.0
|
|
|
|
|
Southco 搭扣锁, 不锈钢搭扣, 弹簧加载, 工作拉力378N
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 2 |
| 最小包装: | 2 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥314.1
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 2 |
| 最小包装: | 2 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥284.8
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 2 |
| 最小包装: | 2 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥378.4
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥151.6
|
|
|
|
|
Savigny 搭扣锁, 不锈钢搭扣, 可锁 (锁另购), 工作拉力294N
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 2 |
| 最小包装: | 2 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥259.2
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥72.2
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 2 |
| 最小包装: | 2 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥292.3
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥286.2
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥261.1
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥275.2
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥270.1
|
|