参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1038.8
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥266.5
|
|
|
|
Knipex 绝缘螺丝刀套装, 6件套, 多种规格, 钢刀片, 00 20 12 V05
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥884.9
|
|
|
|
Bahco 绝缘螺丝刀, 一字刀头, 6件套, BE-9881TB
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥656.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥106.4
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥345.2
|
|
|
|
RS PRO 螺丝刀套装, 6件装, Phillips,一字批头
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥336.3
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥501.3
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥740.9
|
|
|
|
Wera 螺丝刀套装, 7件装, Phillips,Pozidriv,一字批头
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥694.5
|
|
|
|
Facom 螺丝刀套装, 5件装, 一字;Pozidriv 米字头批头
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥552.2
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥966.5
|
|
|
|
Facom 螺丝刀套装, 8件装, Pozidriv,一字批头
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥975.8
|
|
|
|
RS PRO 螺丝刀套装, 6件装, Phillips,一字批头
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥278.6
|
|
|
|
Facom 螺丝刀套装, 12件装, 一字;Phillips 十字头;Pozidriv 米字头批头
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1376.4
|
|
|
|
Phoenix Contact 螺丝刀套装, 6件装, 梅花批头, 防静电
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥755.7
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥178.6
|
|
|
|
Wiha Tools 绝缘螺丝刀套装, 一字刀头, 6件套, , 00833
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥691.3
|
|
|
|
Wiha 精密螺丝刀套装, 十字;一字刀头, 7件套, 42991
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥500.2
|
|
|
|
Wera 精密螺丝刀套装, 十字;一字刀头, 6件套, 十字:PH0;PH1;一字:0.23;0.25;0.3;0.4 mm规格, 防静电, 05030170001
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥717.1
|
|