参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
Hall effect sensor IC, SS349RT
PDF数据手册
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥63.1
|
|
|
|
Hall effect sensor IC, SS443R
PDF数据手册
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥77.9
|
|
|
|
|
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥67.1
|
|
|
|
意法半导体, 加速度计, 表面贴装, 3轴, 最高工作温度+85°C
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥95.3
|
|
|
|
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 2 |
最小包装: | 2 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥95.8
|
|
|
|
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 2 |
最小包装: | 2 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥64.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥39.2
|
|
|
|
|
|
库存: | 25 |
最小起订量: | 25 |
最小包装: | 25 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥74.2
|
|
|
|
Infineon TLE4929CXHAM38NHAMA1
PDF数据手册
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 2 |
最小包装: | 2 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥49.8
|
|
|
|
DiodesZetex, 霍尔效应传感器 , 通孔, 最高工作温度150 °C
PDF数据手册
|
|
库存: | 25 |
最小起订量: | 25 |
最小包装: | 25 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥80.8
|
|
|
|
DiodesZetex, 霍尔效应传感器 , 通孔, 最高工作温度+150 °C
PDF数据手册
|
|
库存: | 3000 |
最小起订量: | 3000 |
最小包装: | 3000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14458.5
|
|
|
|
Renesas Electronics, 位置传感器, 表面贴装
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥71.9
|
|
|
|
KEMET, 位置传感器, 表面贴装, 最高工作温度+70 °C
PDF数据手册
|
|
库存: | 50 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6119.1
|
|
|
|
意法半导体, 加速度计, 表面贴装, 3轴, 最高工作温度+85°C
PDF数据手册
|
|
库存: | 8000 |
最小起订量: | 8000 |
最小包装: | 8000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥184353.1
|
|
|
|
芯科, 霍尔效应传感器 , 表面贴装, 最高工作温度+125 °C
PDF数据手册
|
|
库存: | 3000 |
最小起订量: | 3000 |
最小包装: | 3000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥25624.6
|
|
|
|
芯科, 霍尔效应传感器 , 表面贴装, 最高工作温度+125 °C
PDF数据手册
|
|
库存: | 3000 |
最小起订量: | 3000 |
最小包装: | 3000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥19674.9
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥59.9
|
|
|
|
泰科电子, 加速度计, 表面贴装, 1轴, 最高工作温度125 °C
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥856.9
|
|
|
|
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 2 |
最小包装: | 2 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥62.3
|
|
|
|
DiodesZetex, 霍尔效应传感器 , 通孔, 最高工作温度+150 °C
PDF数据手册
|
|
库存: | 3000 |
最小起订量: | 3000 |
最小包装: | 3000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥16072.6
|
|